
Menjaga bumi dengan cara paling dicintai melalui #CandiDarlingFromHome Karena bikin perubahan itu gak bisa sendirian
#CandiDarlingFromHome merupakan langkah nyata dari #SiapDarling yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation untuk mengajak generasi muda atau mahasiswa agar lebih peduli dengan lingkungan melalui pelestarian atau penghijauan di sekitar kawasan candi-candi di Indonesia. Siapdarling mengajak seluruh masyarakat khususnya mahasiswa di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pengumpulan bibit pohon yang akan diadakan secara virtual dari rumah. Hasil pengumpulan bibit akan ditanam di Candi Darling From Home. Ada beberapa kegiatan yang akan dikonversikan dengan jumlah bibit yang akan ditanam.
Selengkapnya# | Activity | Trees |
---|---|---|
Sosmed Activity | 200 | |
Gowes & Running | 277 | |
Darling Squad | 0 |
Follower | Trees |
---|---|
Follower Instagram | 38 |
Follower Twitter | 5 |
Like Page Facebook | 0 |
Subscribe Youtube | 100 |
Engagement | Trees |
---|---|
Story or Feeds dengan hashtag #CandiDarlingFromHome | 47 |
Reply On Twitter dengan Hashtag #CandiDarlingFromHome | 10 |
Activity | Trees |
---|---|
Join Pass The Bibit Challenge | 0 |
Posting menanam/aksi sadar lingkungan di media sosial pakai hashtag #DS_Regional | 0 |
Writing contest | 0 |
Trees Collect | 200 |
Rank | Athlete | Ride/Run | Distance |
---|---|---|---|
1 | GUNawan M. | Ride | 723,70 Km |
2 | Yuli S. | Ride | 590,01 Km |
3 | ikhtiarnous 🌱. | Ride | 569,26 Km |
4 | Ramadhani K. | Ride | 474,23 Km |
5 | Gallang Saiyidha A. | Ride | 467,70 Km |
6 | Sinung B. | Ride | 466,93 Km |
7 | Asep A. | Ride | 444,09 Km |
8 | Dedi I. | Ride | 442,54 Km |
9 | anton E. | Ride | 440,63 Km |
10 | awali P. | Ride | 435,05 Km |
11 | Feris Y. | Run | 431,63 Km |
12 | Datya P. | Ride | 421,53 Km |
13 | Ign Tri Wahyu N. | Ride | 417,51 Km |
14 | Adri T. | Ride | 415,83 Km |
15 | Ario S. | Ride | 372,27 Km |
16 | Adin A. | Ride | 366,18 Km |
17 | Tio F. | Ride | 363,15 Km |
18 | herianto S. | Ride | 360,99 Km |
19 | arif Z. | Ride | 359,92 Km |
20 | Nico M. | Ride | 349,86 Km |
21 | Marcellino H. | Ride | 339,25 Km |
22 | Arif M. | Ride | 334,01 Km |
23 | Bill Aldo Arga A. | Ride | 328,27 Km |
24 | Yudi Y. | Ride | 308,61 Km |
25 | Tzoetjahyo H. | Ride | 300,18 Km |
26 | Fickar A. | Ride | 298,19 Km |
27 | Rafiuddin T. | Ride | 297,84 Km |
28 | Miftahuddin 🇲. | Ride | 276,83 Km |
29 | Yudi S. | Ride | 274,54 Km |
30 | Adam Y. | Ride | 273,59 Km |
31 | Zoin S. | Ride | 272,32 Km |
32 | Ian X. | Ride | 267,56 Km |
33 | Ari B. | Ride | 260,64 Km |
34 | bara Y. | VirtualRide | 251,85 Km |
35 | Pandu A. | Ride | 242,98 Km |
36 | tri S. | Ride | 242,79 Km |
37 | Amir H. | Ride | 234,19 Km |
38 | Rakhmat H. | Ride | 225,26 Km |
39 | Dito P. | Ride | 220,20 Km |
40 | Putu Wiyta A. | Ride | 217,73 Km |
41 | Kustanto ". | Ride | 214,01 Km |
42 | Alanuary M. | Ride | 213,81 Km |
43 | Widiyana M. | Ride | 213,36 Km |
44 | Jaresa E. | Ride | 213,00 Km |
45 | beniHK ᥬ. | Ride | 210,49 Km |
46 | Subhan A. | Ride | 210,42 Km |
47 | arif R. | Ride | 201,58 Km |
48 | Vancuisher I. | Ride | 197,04 Km |
49 | Heppy Arif R. | Ride | 187,91 Km |
50 | Tomy M. | Ride | 185,75 Km |
51 | Syarief B. | Ride | 183,33 Km |
52 | Mansur S. | Ride | 181,61 Km |
53 | Yoga S. | Run | 181,19 Km |
54 | Yudhistira S. | Ride | 180,32 Km |
55 | Sukirno B. | Ride | 180,07 Km |
56 | Andius W. | Ride | 176,75 Km |
57 | Teh I. | Ride | 167,47 Km |
58 | Rayhan N. | Ride | 163,86 Km |
59 | Ayun Y. | Ride | 161,68 Km |
60 | Sidan H. | Ride | 161,62 Km |
61 | Heri S. | Run | 159,46 Km |
62 | Eddy S. | Ride | 159,02 Km |
63 | Muhammad A. | Ride | 153,16 Km |
64 | Yanu A. | Ride | 152,26 Km |
65 | Udin A. | Run | 143,79 Km |
66 | Ardian K. | Ride | 143,42 Km |
67 | Aan M. | Ride | 142,13 Km |
68 | Abah J. | Run | 138,47 Km |
69 | Harry S. | Ride | 133,57 Km |
70 | Haris C. | Ride | 131,19 Km |
71 | Afandy A. | Run | 129,67 Km |
72 | Irwan J. | Ride | 128,08 Km |
73 | Abdul G. | Ride | 126,51 Km |
74 | Intan W. | Run | 125,99 Km |
75 | Fahmi N. | Ride | 125,35 Km |
76 | Heri S. | Ride | 124,30 Km |
77 | bara Y. | Ride | 124,21 Km |
78 | William J. | Ride | 121,02 Km |
79 | Muhammad Andi W. | Run | 115,83 Km |
80 | Sofiyan A. | Ride | 115,74 Km |
81 | Ira I. | Ride | 115,01 Km |
82 | Hendrik D. | Ride | 113,48 Km |
83 | Benny Martha Dinata B. | Ride | 111,04 Km |
84 | Ahmad M. | Ride | 110,64 Km |
85 | Dedrick K. | Ride | 106,72 Km |
86 | Andrix W. | Run | 104,81 Km |
87 | AN R. | Ride | 104,72 Km |
88 | Dino .. | Ride | 102,89 Km |
89 | Agus M. | Ride | 102,78 Km |
90 | Commandan Z. | Ride | 101,75 Km |
91 | Hary S. | Run | 101,19 Km |
92 | Danny A. | Ride | 99,77 Km |
93 | Sujirno B. | Run | 97,75 Km |
94 | Yuda R. âš’. | Run | 95,70 Km |
95 | Raya K. | Ride | 95,35 Km |
96 | Vingky Nevada V. | Ride | 92,44 Km |
97 | Muhammad I. | Run | 91,86 Km |
98 | Derry W. | Ride | 91,47 Km |
99 | Andri D. | Ride | 89,75 Km |
100 | Naomi N. | Ride | 89,12 Km |
101 | KURNIAWAN R. | Run | 89,05 Km |
102 | Adhi P. | Ride | 88,89 Km |
103 | Jeni A. | Ride | 88,87 Km |
104 | Agoes S. | Ride | 87,36 Km |
105 | Asyraf K. | Ride | 86,34 Km |
106 | Nur H. | Run | 82,55 Km |
107 | nandang S. | Run | 77,50 Km |
108 | Asep A. | Run | 76,60 Km |
109 | agustinus W. | Run | 76,48 Km |
110 | Rafael C. | Run | 76,34 Km |
111 | Ahmad F. | Ride | 73,63 Km |
112 | Hariri M. | Run | 72,30 Km |
113 | Fardi M. | Run | 72,14 Km |
114 | Erick H. | Run | 70,57 Km |
115 | Muhammad H. | Ride | 67,79 Km |
116 | andi N. | Run | 67,04 Km |
117 | stella M. | Ride | 65,34 Km |
118 | Drajat B. | Ride | 65,25 Km |
119 | Titin P. | Run | 65,01 Km |
120 | Vitho M. | Ride | 64,61 Km |
121 | Zuhdi A. | Run | 62,94 Km |
122 | Fatma H. | Run | 62,70 Km |
123 | Eko A. | Ride | 62,59 Km |
124 | Tiolanda S. | Ride | 62,14 Km |
125 | Harjono Arifin S. | Run | 61,46 Km |
126 | Faizal M. | Run | 60,49 Km |
127 | Faizal Abdi Y. | Run | 58,31 Km |
128 | Lusi S. | Run | 56,05 Km |
129 | Muhammad N. | Ride | 53,73 Km |
130 | Teh I. | VirtualRide | 52,36 Km |
131 | ika D. | Run | 51,89 Km |
132 | Erick H. | Ride | 51,79 Km |
133 | Eridha P. | Ride | 51,32 Km |
134 | Nadira C. | Ride | 51,19 Km |
135 | Andi Mastur D. | Run | 51,00 Km |
136 | Fransiscus martono A. | Run | 50,27 Km |
137 | Feris Y. | Ride | 50,01 Km |
138 | Rosari Natalia H. | Run | 49,98 Km |
139 | marcos P. | Run | 48,93 Km |
140 | Ramadhana S. | Ride | 48,44 Km |
141 | A. H. | Ride | 46,71 Km |
142 | Brian H. | Run | 46,38 Km |
143 | Septi D. | Ride | 46,13 Km |
144 | Berri .. | Run | 45,96 Km |
145 | Vidi F. | Ride | 44,61 Km |
146 | Septyono 0. | Ride | 43,18 Km |
147 | AN R. | Run | 42,86 Km |
148 | Bima A. | Ride | 42,65 Km |
149 | Miftah Anwar F. | Run | 42,36 Km |
150 | Dhimas P. | Ride | 42,18 Km |
151 | Desy N. | Ride | 42,15 Km |
152 | Hendro O. | Ride | 41,42 Km |
153 | Bagus P. | Run | 41,27 Km |
154 | Muhammad Fadhil B. | Run | 40,94 Km |
155 | Noerman A. | Ride | 40,44 Km |
156 | Eko K. | Run | 39,99 Km |
157 | Meiada N. | Run | 39,79 Km |
158 | Anin D. | Run | 38,43 Km |
159 | Yusuff A. | Run | 38,22 Km |
160 | Irawan F. | Ride | 37,88 Km |
161 | Baskoro [ANARO] K. | Ride | 35,72 Km |
162 | Yosi A. | Run | 35,56 Km |
163 | Firly B. | Run | 34,11 Km |
164 | Azyad R. | Ride | 34,11 Km |
165 | Whandy H. | Run | 33,19 Km |
166 | Putu V. | Run | 32,57 Km |
167 | saiful A. | Ride | 32,46 Km |
168 | Berril D. | Run | 31,84 Km |
169 | Yolanda S. | Run | 31,19 Km |
170 | Nofrisman Jaya Putra Z. | Run | 31,11 Km |
171 | David H. | Ride | 30,89 Km |
172 | Sanjaya S. | Run | 30,76 Km |
173 | agus W. | Run | 30,71 Km |
174 | Eka Fitri O. | Run | 30,32 Km |
175 | Setiawan S. | Run | 30,20 Km |
176 | Kenny J. | Ride | 28,43 Km |
177 | Agus B. | Ride | 26,52 Km |
178 | Chandra D. | Run | 26,41 Km |
179 | Adhe J. | Run | 26,29 Km |
180 | TENNY P. | Run | 25,86 Km |
181 | Abussamah A. | Run | 25,66 Km |
182 | Ficky F. | Run | 25,05 Km |
183 | Agus S. | Run | 24,94 Km |
184 | Muhammad N. | Run | 24,61 Km |
185 | dian C. | Ride | 24,52 Km |
186 | Dedek P. | Ride | 24,09 Km |
187 | Yosep J. | Ride | 23,87 Km |
188 | Arif C. | Ride | 23,36 Km |
189 | Nanang S. | Ride | 22,51 Km |
190 | Abussamah A. | Ride | 22,16 Km |
191 | Nefi O. | Run | 21,95 Km |
192 | Mohamad B. | Run | 20,48 Km |
193 | Dewa B. | Ride | 20,27 Km |
194 | Mukti A. | Run | 20,08 Km |
195 | Muhammad Arief S. | Run | 20,04 Km |
196 | Syahrafi F. | Ride | 19,80 Km |
197 | Papa T. | Run | 16,46 Km |
198 | Arief V. | Run | 16,17 Km |
199 | Donni E. | Run | 15,77 Km |
200 | Muhamad Habibi L. | Run | 15,54 Km |
201 | D e N. | Ride | 15,45 Km |
202 | hadi X. | Run | 14,51 Km |
203 | Reza A. | Ride | 13,24 Km |
204 | Yudhi Eko P. | Ride | 13,01 Km |
205 | Pramudya P. | Run | 12,94 Km |
206 | Anisa S. | Ride | 12,21 Km |
207 | Widari Adli S. | Run | 11,75 Km |
208 | Hadian Taofik R. | Run | 11,19 Km |
209 | Andy 2. | Run | 11,00 Km |
210 | ryan H. | Run | 10,89 Km |
211 | agus W. | Ride | 10,79 Km |
212 | grace K. | Run | 10,52 Km |
213 | Vitho A. | Run | 10,39 Km |
214 | Eko K. | Ride | 10,33 Km |
215 | Eric A. | Run | 10,26 Km |
216 | irvan M. | Run | 10,11 Km |
217 | Abdul G. | Run | 10,05 Km |
218 | Fandy Y. | Run | 10,04 Km |
219 | Kustanto ". | Run | 10,02 Km |
220 | Avnx 3. | Run | 10,02 Km |
221 | Jonatan A. | Run | 10,00 Km |
222 | Wilda F. | Ride | 9,36 Km |
223 | bara Y. | Run | 9,33 Km |
224 | Yusuf R. | Run | 9,20 Km |
225 | Kunta A. | Run | 8,54 Km |
226 | Arie Z. | Ride | 8,45 Km |
227 | Keni M. | Ride | 7,52 Km |
228 | Andika J. | Ride | 6,83 Km |
229 | Sutopo S. | Run | 6,66 Km |
230 | Sagita Putri N. | Run | 5,50 Km |
231 | Rhiziq I. | Run | 5,06 Km |
232 | Myusuf A. | Run | 5,00 Km |
233 | Zahra A. | Run | 4,40 Km |
234 | Biondi A. | Run | 4,15 Km |
235 | Rizky F. | Run | 3,36 Km |
236 | Neni T. | Run | 2,57 Km |
237 | Anika Regita C. | Run | 2,50 Km |
238 | Adriano J. | Run | 1,58 Km |
239 | Yolanda D. | Run | 0,76 Km |
240 | Dewa W. | Run | 0,00 Km |
Total Distance | 27.716 Km | ||
Target Distance Remaining | 72.284 Km | ||
Trees COllect | 277 |
Data di update setiap Pukul 22.00, data leaderboard website ini diambil dari recent activity di group strava
Comming soon
Candi Darling adalah program kegiatan dari komunitas Siap Sadar Lingkungan (Siapdarling) yang digagas oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation. Candi Darling telah sukses menginspirasi generasi muda dan sudah melakukan penanaman di empat kawasan candi dan situs bersejarah. Kesuksesan tersebut mendorong Siapdarling untuk terus melakukan perubahan terhadap lingkungan di sekitar kawasan candi, namun karena situasi pandemi yang sampai saat ini belum kunjung usai maka dibentuklah Candi Darling From...
#CandiDarlingFromHome SOCIAL
"Bikin Perubahan Itu Gak Bisa Sendirian"... #CandiDarlingFromHome merupakan langkah nyata dari #Sia...
@ andrix_pae
🌱🌱 #CandiDarlingFromHome #PassTheBibitChallenge #Siapdarling
@ zalfakarima_
Mau tau rasanya ikut candi darling? Sekarang bisa dari rumah! Tour candi, talkshow ampe tips nanam d...
@ indeair
Yuk, gabung . Bentar lagi... premier jam 19.00 WIB ( jam 8pm Bali time). Special talkshow tentang k...
@ robinavicula
Di tengah pandemi saat ini, tidak menyurutkan semangat #DarlingSquad dan team @siapdarling untuk mel...
@ eritachristine
#Repost CANDI DARLING FROM HOME Kembali Menanam . . Gengs udah tau belum rangkaian acara CANDI DARLI...
@ idachsaiidach
Sambil rebahan bisa ikut nyumbang pohon :v @siapdarling #repost #repost #siapdarling #candidarling...
@ idachsaiidach
#Repost CANDI DARLING FROM HOME Kembali Menanam . . Gengs udah tau belum rangkaian acara CANDI DARLI...
@ idachsaiidach